ʻO ke kumu hana o ka kānana ʻeke
Hoʻolauna
Inoa Huahana | Kāna Lahi Mechanical Automatic Sand Filter no ka mālama wai |
Mea waiwai | kila kila / Carbon Steel (SUS304,SUS316,Q235A) |
Media | ʻO ke one Quartz / Carbon Activated etc |
Kūlana Flange | DIN GB ISO JIS ANSI |
Manhole | DN400mm |
Mea Hoolaha Wai | PE / Paipu Kinohi |
Anti-corrosive | Laina Rubber / Epoxy |
Palapala noi | Hoʻomaʻamaʻa wai / kānana wai |
Hōʻike
Ke kumu hoʻohālike: | Dia(mm) | Kiʻekiʻe pahu B (mm) | Huina kiʻekiʻe C (mm) | Hoʻokomo/puka | kahe (T/H) | one quartz(T) | kalapona ʻeleu (T) | one manganese(T) |
ST-600 | 600 | 1500 | 2420 | DN32 | 3 | 0.56 | 0.16 | 0.7 |
ST-700 | 700 | 1500 | 2470 | DN40 | 4 | 0.76 | 0.22 | 1 |
ST-800 | 800 | 1500 | 2520 | DN50 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3 |
ST-900 | 900 | 1500 | 2570 | DN50 | 6 | 1.3 | 0.36 | 1.6 |
ST-1000 | 1000 | 1500 | 2670 | DN50 | 8 | 1.6 | 0.45 | 2 |
ST-1200 | 1200 | 1500 | 2770 | DN65 | 11 | 2.3 | 0.65 | 2.9 |
ST-1400 | 1400 | 1500 | 2750 | DN65 | 15 | 3 | 0.86 | 3.9 |
ST-1500 | 1500 | 1500 | 2800 | DN80 | 18 | 3.5 | 1 | 4.5 |
ST-1600 | 1600 | 1500 | 2825 | DN80 | 20 | 4 | 1.2 | 5.1 |
ST-1800 | 1800 | 1500 | 2900 | DN80 | 25 | 5 | 1.5 | 6.5 |
ST-2000 | 2000 | 1500 | 3050 | DN100 | 30 | 6 | 1.8 | 8 |
ST-2200 | 2200 | 1500 | 3200 | DN100 | 38 | 7.5 | 2.2 | 9.6 |
ST-2400 | 2400 | 1500 | 3350 | DN100 | 45 | 9 | 2.5 | 11.5 |
ST-2500 | 2500 | 1500 | 3400 | DN100 | 50 | 9.7 | 2.8 | 12.4 |
ST-2600 | 2600 | 1500 | 3450 | DN125 | 55 | 10 | 3 | 13.4 |
ST-2800 | 2800 | 1500 | 3550 | DN125 | 60 | 12.5 | 3.5 | 15.6 |
ST-3000 | 3000 | 1500 | 3650 | DN125 | 70-80 | 14 | 4 | 17.9 |
ST-3200 | 3200 | 1500 | 3750 | DN150 | 80-100 | 16 | 4.5 | 20.4 |



Kuʻuna hana
Hoʻohana nā kānana mīkini i hoʻokahi a i ʻole nā mea kānana kānana e hoʻohele i ka hopena kumu ma o ke ʻano ma lalo o kekahi kaomi, wehe i nā haumia, a pēlā e hoʻokō ai i ke kumu o ka kānana. ʻO nā mea hoʻopihapiha i loko maʻamau: quartz sand, anthracite, granular porous ceramics, manganese sand, etc. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho e hoʻohana e like me ke kūlana maoli.
Hoʻohana nui nā kānana mīkini i nā mea hoʻopihapiha e hōʻemi i ka turbidity wai, intercept suspended solids, organic matter, colloidal particles, microorganisms, chlorine odors, a me kekahi mau metala koʻikoʻi i loko o ka wai hoʻoneʻe, a hoʻomaʻemaʻe i ka wai. ʻO kēia kekahi o nā ʻano hana maʻamau o ka mālama wai.
Nā hiʻohiʻona hana
1. ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa, nā koina hana haʻahaʻa, a me ka hoʻokele maʻalahi.
2. Ma hope o ka holoi ʻana i hope, hiki ke hoʻohana ʻia ka mea kānana i nā manawa he nui a lōʻihi ke ola lawelawe.
3. ʻO ka hopena kānana maikaʻi a me ka wāwae liʻiliʻi.
4、 Ke koho ʻana i nā kānana mechanical.
ʻO ka nui o ka kānana mechanical e pili ana i ka nui o ka wai, a ʻo nā mea me ka fiberglass a i ʻole ke kila kalapona. Eia kekahi, ʻo ke koho ʻana i nā mea kānana papa hoʻokahi, nā mea kānana pālua pālua, a i ʻole nā mea kānana multi-layer pono e hoʻokumu ʻia i ka maikaʻi o ka wai o ka wai hānai a me nā koi o ka maikaʻi o ka wai effluent.